Klubbranking
Rankingen baserar sig på Svenska styrkelyfts förbundets rapporterade resultat. Poängen räknas utifrån Wilks koefficient, vilket gör att lyftarna kan jämföras mot varandra oberonde vikt. Den som leder respektive ranking efter årets sista tävling blir årets lyftare.
Senast uppdaterad: 2010-05-01.
Styrkelyft
| 1 | Tomas Ring | 436.0 |
| 2 | Alexander Doverlid | 428.0 |
| 3 | Robert Unt | 419.0 |
| 4 | Ulf Branheim | 403.0 |
| 5 | Ilmar Reinans | 391.0 |
| 6 | Peter Hallberg | 389.0 |
| 7 | Fabian Hallstedt | 387.0 |
| 8 | Johan Örneus | 376.0 |
| 9 | Peter Hjertén | 367.0 |
| 10 | Mattias Hedin | 341.0 |
| 11 | Jorma Kortelainen | 321.0 |
| 12 | Per Holmberg | 313.0 |
| 13 | Mattias Wallqvist | 297.0 |
| 14 | Marek Dawidowicz | 285.0 |
Bänkpress
| 1 | Robert Dawidowicz | 134.0 |
| 2 | Robert Unt | 126.0 |
| 3 | Tomas Ring | 119.0 |
| 4 | Ilmar Reinans | 110.0 |
| 5 | Peter Hallberg | 100.0 |
| 6 | Ulf Branheim | 99.0 |
| 7 | Joakim Öberg | 98.0 |
| 8 | Fabian Hallstedt | 94.0 |
| 9 | Mattias Hedin | 94.0 |
| 10 | Peter Hjertén | 92.0 |
| 11 | Alexander Doverlid | 92.0 |
| 12 | Johan Örneus | 87.0 |
| 13 | Jorma Kortelainen | 79.0 |
| 14 | Per Holmberg | 69.0 |
| 15 | Mattias Wallqvist | 53.0 |
| 16 | Marek Dawidowicz | 53.0 |

