Du är här : Täby Atletklubb Styrkelyft Klubbrekord 9 gäster, 0 användare
Händelser
Kommande födelsedagar:
mrbench (29), Oddjob (36)

Kalender

Öppettider
Månd-Torsd: 08.00-21.30
Fred: 08.00-21.00
Lörd-Sönd: 08.00-18.00

Avgifter



Klubbrekord

Klubbrekorden är uppdelade i damer och herrar. I dessa räknas alla kategorier från ungdom till master 3. För att sätta ett klubbrekord måste det utföras på en styrkelyftstävling så som klubbmästerskapen, allsvenska serien etc. Hör av er till webmaster om ni tycker att det är något rekord som inte stämmer eller behöver uppdateras.
Svenska rekord
Internationella rekord

Herrar

Knäböj
Klass Namn Kilo Datum
90 Jan Larsson 290 1997-04-28
52 Robert Lind 140 1999-01-23
56 M Hopp 165 1999-06-07
82.5 Tomas Ring 272.5 2005-02-12
100 Jan Larsson 307.5 2001-05-29
75 Kjell Berg 180 2007-05-12
60 M Hopp 210 1999-10-30
67.5 M Hopp 225 2001-03-02
125 C-B Idman 320 1988-03-19
+125 Henrik Johansson 245 2004-03-06
110 C-B Idman 325 1983-04-17
Bänkpress
Klass Namn Kilo Datum
90 Andreas Ståhl 240 2003-09-06
52 Robert Lind 77.5 1999-01-23
56 Robert Lind 95 2001-03-02
82.5 Robert Dawidowicz 200 2010-01-30
100 Andreas Ståhl 230 2004-06-09
75 Joakim Sundgren 137 2009-09-06
60 S Ehsani 110 1997-05-04
67.5 S Ehsani 122.5 1997-11-15
125 Nils Sjödin 270 2003-09-06
+125 H Hammarsten 220 2001-02-03
110 Nils Sjödin 230 1996-06-01
Marklyft
Klass Namn Kilo Datum
90 Jan Larsson 300 1997-04-28
52 Robert Lind 175 1999-01-23
56 M Hopp 207.5 1999-06-07
82.5 Andersson Kjell 260 1995-02-11
100 Niclas Friberg 315 2003-10-09
75 Kjell Andersson 252.5 1995-02-11
60 S Ehsani 162.5 1997-05-04
67.5 M Hopp 225 2001-03-02
125 C-B Idman 350 1988-03-19
+125 Henrik Johansson 255 2004-03-06
110 Per Holmberg 300 1981-12-20
Totalt
Klass Namn Kilo Datum
90 Jan Larsson 757.5 1997-04-28
52 Robert Lind 392.5 1999-01-23
56 M Hopp 440 1999-06-07
82.5 Tomas Ring 700 2005-02-12
100 Jan Larsson 805 2001-05-29
75 Kjell Andersson 580 1995-02-11
60 S Ehsani 395 1997-05-04
67.5 S Ehsani 470 1997-11-15
125 C-B Idman 810 1988-03-19
+125 Henrik Johansson 670 2004-03-06
110 C-B Idman 820 1983-04-17

Damer

Knäböj
Klass Namn Kilo Datum
48 A-M Henriksson 75 1985-01-02
52 S Pietsch 100 1984-11-10
+82.5 Lena Andersson 100 2007-09-08
75 M Jevbratt 107.5 1995-03-04
56 S Pietsch 110 1987-01-23
67.5 A Närva 130 1986-01-24
Bänkpress
Klass Namn Kilo Datum
48 A-M Henriksson 35 1985-01-02
52 S Pietsch 45 1984-11-10
+82.5 Lena Andersson 50 2007-09-08
75 M Jevbratt 52.5 1995-03-04
56 S Pietsch 50 1987-01-23
67.5 A Närva 77.5 1986-01-24
Marklyft
Klass Namn Kilo Datum
48 A-M Henriksson 80 1985-01-02
52 S Pietsch 105 1984-11-10
+82.5 Lena Andersson 110 2007-09-08
75 M Jevbratt 130 1995-03-04
56 L Lundvall 120 1981-01-21
67.5 A Närva 150 1986-01-24
Totalt
Klass Namn Kilo Datum
48 A-M Henriksson 190 1985-01-02
52 S Pietsch 250 1984-11-10
+82.5 Lena Andersson 260 2007-09-08
75 M Jevbratt 290 1995-03-04
56 S Pietsch 275 1987-01-23
67.5 A Närva 357.5 1986-01-24