Resultat
Alla resultat finns både i databasen och som PDF. Det syns även om det finns någon tillhörande film eller bilder til varje resultat. det är bara att klicka på respektive ikon för att kolla in dessa.
Har du inte Acrobat Reader vilket behövs för att kunna öppna PDF dokument kan du ladda ner det genom att klicka på bilden nedan.PDF filerna är komprimerade som zip filer.
Styrkelyft
| 2010-05-01 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2010-01-30 | Serieomg 1 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-12-05 | KM SL/BP 2009 | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-09-06 | Serieomg 3 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-05-09 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
Bänkpress
| 2010-05-01 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2010-01-30 | Serieomg 1 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-12-05 | KM SL/BP 2009 | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-09-06 | Serieomg 3 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-05-09 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
Bänkpress » Serieomg 1 SL/BP » 2010-01-30
Dölj| Namn | Viktklass | Vikt | BP | Poäng |
| Robert Dawidowicz | 82.5 | 82.0 | 200.0 | 134.0 |
| Robert Unt | 125 | 120.0 | 220.0 | 126.0 |
| Tomas Ring | 90 | 84.0 | 180.0 | 119.0 |
| Pierre Guardado | 110 | 100.0 | 185.0 | 112.0 |
| Ilmar Reinans | 110 | 108.0 | 187.0 | 110.0 |
| Jimmy Pero | 110 | 101.0 | 170.0 | 102.0 |
| Peter Hallberg | 110 | 107.0 | 170.0 | 100.0 |
| Ulf Branheim | 90 | 89.0 | 155.0 | 99.0 |
| Joakim Öberg | 100 | 96.0 | 160.0 | 98.0 |
| Mattias Hedin | 100 | 96.0 | 152.0 | 94.0 |
| Peter Hjertén | 90 | 84.0 | 140.0 | 92.0 |
| Fabian Hallstedt | 100 | 98.0 | 150.0 | 91.0 |
| Christer Koivela | 82.5 | 79.0 | 127.0 | 87.0 |
| Jorma Kortelainen | 75 | 74.0 | 102.0 | 73.0 |
| Per Holmberg | 100 | 96.0 | 112.0 | 69.0 |
| Mattias Wallqvist | 75 | 67.0 | 70.0 | 53.0 |
| Marek Dawidowicz | 67.5 | 61.0 | 57.0 | 48.0 |


