Resultat
Alla resultat finns både i databasen och som PDF. Det syns även om det finns någon tillhörande film eller bilder til varje resultat. det är bara att klicka på respektive ikon för att kolla in dessa.
Har du inte Acrobat Reader vilket behövs för att kunna öppna PDF dokument kan du ladda ner det genom att klicka på bilden nedan.PDF filerna är komprimerade som zip filer.
Styrkelyft
| 2010-05-01 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2010-01-30 | Serieomg 1 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-12-05 | KM SL/BP 2009 | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-09-06 | Serieomg 3 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-05-09 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
Bänkpress
| 2010-05-01 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2010-01-30 | Serieomg 1 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-12-05 | KM SL/BP 2009 | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-09-06 | Serieomg 3 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-05-09 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
Styrkelyft » Serieomg 1 SL/BP » 2010-01-30
| Namn | Viktklass | Vikt | KB | BP | ML | Totalt | Poäng |
| Tomas Ring | 90 | 84.0 | 250.0 | 180.0 | 230.0 | 660.0 | 436.0 |
| Jimmy Pero | 110 | 101.0 | 270.0 | 170.0 | 275.0 | 715.0 | 432.0 |
| Robert Unt | 125 | 120.0 | 270.0 | 220.0 | 240.0 | 730.0 | 419.0 |
| Ulf Branheim | 90 | 89.0 | 230.0 | 155.0 | 235.0 | 620.0 | 398.0 |
| Ilmar Reinans | 110 | 108.0 | 225.0 | 187.0 | 250.0 | 662.0 | 391.0 |
| Peter Hallberg | 110 | 107.0 | 240.0 | 170.0 | 230.0 | 640.0 | 379.0 |
| Fabian Hallstedt | 100 | 98.0 | 230.0 | 150.0 | 235.0 | 615.0 | 376.0 |
| Peter Hjertén | 90 | 84.0 | 190.0 | 140.0 | 225.0 | 555.0 | 367.0 |
| Christer Koivela | 82.5 | 79.0 | 182.0 | 127.0 | 205.0 | 515.0 | 352.0 |
| Mattias Hedin | 100 | 96.0 | 215.0 | 152.0 | 185.0 | 552.0 | 341.0 |
| Jorma Kortelainen | 75 | 74.0 | 152.0 | 102.0 | 185.0 | 440.0 | 314.0 |
| Per Holmberg | 100 | 96.0 | 175.0 | 112.0 | 220.0 | 507.0 | 313.0 |
| Mattias Wallqvist | 75 | 67.0 | 145.0 | 70.0 | 172.0 | 387.0 | 297.0 |
| Marek Dawidowicz | 67.5 | 61.0 | 137.0 | 57.0 | 145.0 | 340.0 | 285.0 |
| Joakim Svedin | 125 | 122.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 171.0 |
| Robert Dawidowicz | 82.5 | 82.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 134.0 |
| Pierre Guardado | 110 | 100.0 | 0.0 | 185.0 | 0.0 | 185.0 | 112.0 |
| Joakim Öberg | 100 | 96.0 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 160.0 | 98.0 |


