Resultat
Alla resultat finns både i databasen och som PDF. Det syns även om det finns någon tillhörande film eller bilder til varje resultat. det är bara att klicka på respektive ikon för att kolla in dessa.
Har du inte Acrobat Reader vilket behövs för att kunna öppna PDF dokument kan du ladda ner det genom att klicka på bilden nedan.PDF filerna är komprimerade som zip filer.
Styrkelyft
| 2010-05-01 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2010-01-30 | Serieomg 1 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-12-05 | KM SL/BP 2009 | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-09-06 | Serieomg 3 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-05-09 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
Bänkpress
| 2010-05-01 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2010-01-30 | Serieomg 1 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-12-05 | KM SL/BP 2009 | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-09-06 | Serieomg 3 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-05-09 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
Bänkpress » Serieomg 2 SL/BP » 2010-05-01
Dölj| Namn | Viktklass | Vikt | BP | Poäng |
| Conny Blomgren | 125 | 115.0 | 280.0 | 162.0 |
| Mikael Jaldefors | 110 | 110.0 | 270.0 | 158.0 |
| Robert Dawidowicz | 90 | 84.0 | 202.0 | 133.0 |
| Pierre Guardado | 110 | 101.0 | 195.0 | 118.0 |
| Tomas Ring | 90 | 83.0 | 172.0 | 115.0 |
| Ilmar Reinans | 110 | 108.0 | 180.0 | 106.0 |
| Jimmy Pero | 110 | 100.0 | 165.0 | 100.0 |
| Peter Hallberg | 110 | 109.0 | 170.0 | 100.0 |
| Ulf Branheim | 90 | 89.0 | 150.0 | 96.0 |
| Fabian Hallstedt | 110 | 108.0 | 160.0 | 94.0 |
| Alexander Doverlid | 125 | 110.0 | 157.0 | 92.0 |
| Peter Hjertén | 90 | 89.0 | 145.0 | 92.0 |
| Johan Örneus | 110 | 103.0 | 145.0 | 87.0 |
| Jorma Kortelainen | 75 | 74.0 | 110.0 | 79.0 |
| Per Holmberg | 100 | 96.0 | 112.0 | 69.0 |
| Annika Palmqvist | 56 | 55.0 | 62.0 | 57.0 |
| Marek Dawidowicz | 67.5 | 63.0 | 65.0 | 53.0 |
| Mattias Wallqvist | 67.5 | 64.0 | 65.0 | 51.0 |


