Personinfo | Hugo Sandberg
![]() |
Personinfo Namn: Hugo Sandberg Ålder: 19 Viktklass: 82.5 kg Klass: Junior Yrke: Student Alias: HugoS T-journal: Här |
Personbästa Knäböj: 152.5 kg Bänkpress: 80.0 kg Marklyft: 180.0 kg Totalt: 380.0 kg |
Intressen Styrkelyft speciellt marklyft, laga och äta mackor för att gå upp i vikt, hehe |
Klubbrekord
| Knäböj: | Inget rekord | Bänkpress: | Inget rekord | Marklyft: | Inget rekord | Totalt: | Inget rekord |
Resultat
| Tävling | Datum | Vikt | KB | BP | ML | Totalt | Poäng | Plac |
| Serieomg 3 SL/BP | 2009-09-06 | 76.0 | 112.0 | 80.0 | 0.0 | 192.0 | 135.0 | 20 |
| Serieomg 1 SL/BP | 2009-01-31 | 73.0 | 0.0 | 67.5 | 180.0 | 247.5 | 179.6 | 17 |
| KM SL/BP | 2008-12-06 | 71.2 | 105.0 | 70.0 | 170.0 | 345.0 | 255.2 | 9 |
| DM SL | 2008-11-01 | 70.5 | 152.5 | 67.5 | 160.0 | 380.0 | 283.2 | 1 |
| DM BP | 2008-10-11 | 70.4 | - | 65.0 | - | 65.0 | 48.4 | 3 |
| Snittvärden: | 72.2 | 96.4 | 66.9 | 142.5 | 306.0 | 223.3 | ||
| Klubbranking: | - | - | ||||||
Utvecklingskurva
|
Om du inte ser några resultat i grafen måste du installera Flashplayer. Det gör du genom att klicka här. |


